| Difالفارق | BC عليه | BP له | Pهزيمة | N تعادل | G انتصار | Jo لعب | Pts النقط | Club الفريق | Pl الرتبة |
| 6 + | 4 | 10 | 0 | 3 | 5 | 8 | 18 | USTA اتحاد تاونات | 1 |
| 3 + | 4 | 7 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | SM سطاد المغربي | 2 |
| 2 + | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | RSM نهضة مرتيل | 3 |
| 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | CCM شباب مريرت | 4 |
| 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | CSWB وفاق بوزنيقة | – |
| 1 + | 5 | 6 | 1 | 5 | 2 | 8 | 11 | CMK نادي بلدية الخميسات | 6 |
| 1 + | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | FRN فتح الناظور | 7 |
| 0 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 8 | 10 | CHL شباب العرائش | 8 |
| 0 | 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | SCCM شباب المحمدية | 9 |
| 1 – | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | RB الرشاد البرنوصي | 10 |
| 1 – | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 8 | 8 | UTS اتحاد تواركة | – |
| 2 – | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 8 | 8 | USK الاتحاد القاسمي | 12 |
| 1 – | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | 7 | AFSO فتح وسلان مكناس | 13 |
| 3 – | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 8 | 7 | TSS اتحاد سلا | 14 |
| 2 – | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | USMO الاتحاد الإسلامي الوجدي | 15 |
| 3 – | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 8 | 6 | CSK النادي الرياضي القصري | 16 |
محمد البقالي